產(chǎn)品系統(tǒng)NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業(yè)迅速發(fā)展首頁-產(chǎn)品系統(tǒng)-電力-綜合氣體分析儀-GW-6000 SF6綜合氣體分析儀
產(chǎn)品型號:GW-6000 SF6
簡要描述:GW-6000 SF6綜合氣體分析儀是我公司針對電力領域SF6絕緣氣體微量分解產(chǎn)物而開發(fā)的純光學氣體分析儀。該分析儀采用了自主知識產(chǎn)權的長光程氣體吸收池(L-Cell),結合190-230nm深紫外差分光譜技術(DOAS)實現(xiàn)了針對SO2、HF、H2S等氣體的精確測量,同時選用紅外波長濾波(GFC)技術的紅外氣體傳感器針對CO進行分析。
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
檢測組分 | SO2 | H2S | CO | 露點 | SF6 |
檢測原理 | 紫外差分吸收光譜技術 | 波長濾波紅外 | 阻容法 | 非分散紅外 | |
量程 | 默認量程0~100ppm | 0~500ppm | -60℃~+20℃ | 0%~99% | |
檢出限 | ±1%F.S. | ±0.1℃ | ±0.05% | ||
示值誤差 | ±1%F.S. | ±0.5℃ | ±0.5% | ||
交叉干擾 | SF6、CO、HF、SO2、H2S相互干擾≤2%F.S. | ||||
重復性 | ≤1% | ||||
零點漂移 | 不超過±2%F.S./d | ||||
量程漂移 | 不超過±2%F.S./d | ||||
采樣流量 | (0.2-0.5)L/min | ||||
采樣方法 | 抽取式測試 | ||||
環(huán)境溫度 | -20℃~45℃ | ||||
響應時間 | ≤60s | ||||
預熱時間 | ≤30min | ||||
通訊接口 | RS232&USB | ||||
數(shù)據(jù)輸出 | 支持打印機、串口 | ||||
電源/功率 | 220VAC±22V,<200W | ||||
重量 | 約10kg |
各技術應用對比 | ||||
技術原理 | 電化學法 | 色譜法 | 光學法(紅外/紫外) | 化學比色/電離法 |
氣體成分 | 有損 | 有損 | 無損 | 有損 |
檢測精度 | 低 | 高 | 高 | 低 |
重復性 | 差 | 高 | 高 | 低 |
使用壽命 | 電化學試劑壽命短 | 定期更換載氣,二年更換色譜柱 | 無耗材,5年以上 | 需更換耗材,壽命2年 |
耗氣量 | 200ml | 1L以上 | 500mL以上 | 1L以上 |
便攜性 | 很好 | 極差 | 好 | 一般 |
響應速度 | 45秒 | 5分鐘 | 70秒 | 2分鐘 |
產(chǎn)品咨詢
相關產(chǎn)品
Copyright©2024 武漢敢為科技有限公司 版權所有 備案號:鄂ICP備14020001號-2 sitemap.xml 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸